Akademik Anketler

  • 5 (Pekiyi) (6%, 6 Oylar)
  • 4 (İyi) (23%, 23 Oylar)
  • 3 (Orta) (35%, 35 Oylar)
  • 2 (Geçer) (15%, 15 Oylar)
  • 1 (Zayıf) (21%, 21 Oylar)

Toplam oy veren: 100

  • 5 (Pekiyi) (21%, 25 Oylar)
  • 4 (İyi) (31%, 36 Oylar)
  • 3 (Orta) (23%, 27 Oylar)
  • 2 (Geçer) (5%, 6 Oylar)
  • 1 (Zayıf) (20%, 23 Oylar)

Toplam oy veren: 117

  • 5 (Pekiyi) (19%, 23 Oylar)
  • 4 (İyi) (14%, 17 Oylar)
  • 3 (Orta) (27%, 32 Oylar)
  • 2 (Geçer) (8%, 9 Oylar)
  • 1 (Zayıf) (31%, 37 Oylar)

Toplam oy veren: 118

  • 5 (Pekiyi) (9%, 6 Oylar)
  • 4 (İyi) (6%, 4 Oylar)
  • 3 (Orta) (39%, 26 Oylar)
  • 2 (Geçer) (18%, 12 Oylar)
  • 1 (Zayıf) (27%, 18 Oylar)

Toplam oy veren: 66

  • 5 (Pekiyi) (14%, 21 Oylar)
  • 4 (İyi) (13%, 19 Oylar)
  • 3 (Orta) (28%, 42 Oylar)
  • 2 (Geçer) (15%, 22 Oylar)
  • 1 (Zayıf) (30%, 44 Oylar)

Toplam oy veren: 148

  • 5 (Pekiyi) (11%, 15 Oylar)
  • 4 (İyi) (18%, 25 Oylar)
  • 3 (Orta) (26%, 36 Oylar)
  • 2 (Geçer) (17%, 24 Oylar)
  • 1 (Zayıf) (29%, 40 Oylar)

Toplam oy veren: 140

  • 5 (Pekiyi) (17%, 18 Oylar)
  • 4 (İyi) (9%, 10 Oylar)
  • 3 (Orta) (20%, 21 Oylar)
  • 2 (Geçer) (12%, 13 Oylar)
  • 1 (Zayıf) (42%, 45 Oylar)

Toplam oy veren: 107

  • 5 (Pekiyi) (9%, 13 Oylar)
  • 4 (İyi) (13%, 19 Oylar)
  • 3 (Orta) (33%, 48 Oylar)
  • 2 (Geçer) (8%, 11 Oylar)
  • 1 (Zayıf) (37%, 54 Oylar)

Toplam oy veren: 145

  • 5 (Pekiyi) (10%, 12 Oylar)
  • 4 (İyi) (6%, 7 Oylar)
  • 3 (Orta) (27%, 31 Oylar)
  • 2 (Geçer) (14%, 16 Oylar)
  • 1 (Zayıf) (43%, 49 Oylar)

Toplam oy veren: 115

  • 5 (Pekiyi) (10%, 14 Oylar)
  • 4 (İyi) (16%, 22 Oylar)
  • 3 (Orta) (23%, 32 Oylar)
  • 2 (Geçer) (14%, 20 Oylar)
  • 1 (Zayıf) (37%, 52 Oylar)

Toplam oy veren: 140

  • 5 (Pekiyi) (15%, 20 Oylar)
  • 4 (İyi) (13%, 17 Oylar)
  • 3 (Orta) (33%, 45 Oylar)
  • 2 (Geçer) (8%, 11 Oylar)
  • 1 (Zayıf) (31%, 42 Oylar)

Toplam oy veren: 135

  • 5 (Pekiyi) (23%, 36 Oylar)
  • 4 (İyi) (13%, 20 Oylar)
  • 3 (Orta) (20%, 31 Oylar)
  • 2 (Geçer) (14%, 21 Oylar)
  • 1 (Zayıf) (30%, 47 Oylar)

Toplam oy veren: 155

  • 5 (Pekiyi) (12%, 21 Oylar)
  • 4 (İyi) (7%, 12 Oylar)
  • 3 (Orta) (23%, 41 Oylar)
  • 2 (Geçer) (13%, 24 Oylar)
  • 1 (Zayıf) (45%, 81 Oylar)

Toplam oy veren: 179

  • 5 (Pekiyi) (17%, 26 Oylar)
  • 4 (İyi) (11%, 16 Oylar)
  • 3 (Orta) (25%, 38 Oylar)
  • 2 (Geçer) (14%, 21 Oylar)
  • 1 (Zayıf) (34%, 51 Oylar)

Toplam oy veren: 152

  • 5 (Pekiyi) (11%, 18 Oylar)
  • 4 (İyi) (5%, 8 Oylar)
  • 3 (Orta) (22%, 37 Oylar)
  • 2 (Geçer) (10%, 17 Oylar)
  • 1 (Zayıf) (53%, 91 Oylar)

Toplam oy veren: 171

  • 5 (Pekiyi) (8%, 9 Oylar)
  • 4 (İyi) (7%, 8 Oylar)
  • 3 (Orta) (22%, 25 Oylar)
  • 2 (Geçer) (7%, 8 Oylar)
  • 1 (Zayıf) (56%, 63 Oylar)

Toplam oy veren: 113

  • 5 (Pekiyi) (5%, 5 Oylar)
  • 4 (İyi) (2%, 2 Oylar)
  • 3 (Orta) (22%, 22 Oylar)
  • 2 (Geçer) (5%, 5 Oylar)
  • 1 (Zayıf) (66%, 65 Oylar)

Toplam oy veren: 99

  • 5 (Pekiyi) (1%, 3 Oylar)
  • 4 (İyi) (7%, 19 Oylar)
  • 3 (Orta) (34%, 89 Oylar)
  • 2 (Geçer) (18%, 49 Oylar)
  • 1 (Zayıf) (40%, 105 Oylar)

Toplam oy veren: 265

  • 5 (Pekiyi) (9%, 18 Oylar)
  • 4 (İyi) (18%, 36 Oylar)
  • 3 (Orta) (38%, 75 Oylar)
  • 2 (Geçer) (15%, 29 Oylar)
  • 1 (Zayıf) (20%, 40 Oylar)

Toplam oy veren: 198

  • 5 (Pekiyi) (57%, 47 Oylar)
  • 4 (İyi) (36%, 30 Oylar)
  • 3 (Orta) (4%, 3 Oylar)
  • 2 (Geçer) (0%, 0 Oylar)
  • 1 (Zayıf) (4%, 3 Oylar)

Toplam oy veren: 83

Bu websitesi kullanıcı deneyimini iyileştirmek için arkaplan datalarını anonim olarak tutmaktadır. Kabul etmek için yandaki butona tıklayabilirsiniz. Kabul Et KVKK Aydınlatma Metni